| 神戸朝日会では、“誰かのために役にたちたい”という気持ちをお客様と共有して一緒に何かをしたいと思い、プルトップ回収を始めました。 | ||||||||||||||||||||
アルミ (プルタブ) 回収量状況 |
|
|||||||||||||||||||
| 平成18年 4月 | プルトップ収集活動についての取組開始 | |||||||||||||||||||
| 平成18年 7月 | リサイクル業者へ持ち込み 380s | |||||||||||||||||||
| 8月17日.18日 | 夏の映画大会(明石・神戸)での回収実施 | |||||||||||||||||||
| 9月29日 | 新聞情報社制定第1回読者が選ぶ『地域貢献大賞』受賞 | |||||||||||||||||||
| 10月24日 | 秋の映画大会での回収実施 | |||||||||||||||||||
| 11月 | リサイクル業者へ持ち込み 710s(累計1090s) | |||||||||||||||||||
| 12月8日 | 『市立おもいけ園』(神戸市長田区) 車椅子1台寄贈 | |||||||||||||||||||
| 12月16日.17日 | ルミナリエ撮影会での回収実施 | |||||||||||||||||||
| 平成19年 3月15日 | 大英博物館展プレビューでの回収実施 | |||||||||||||||||||
| 3月24日 | 朝日ファミリー劇場(明石)での回収実施 | |||||||||||||||||||
| 年 5月 | リサイクル業者へ持ち込み 844s(累計1934s) | |||||||||||||||||||
| 6月11日 | 『大地の家』(明石市大久保町) 車椅子1台寄贈 | |||||||||||||||||||
| 6月11日 | 『三田市中央デイサービスセンター』(三田市川除) 車椅子1台寄贈 | |||||||||||||||||||
| 6月12日 | 『三木市社会福祉協議会』(三木市末広) 車椅子1台寄贈 | |||||||||||||||||||
| 6月13日 | 『洲本市健康福祉館』(洲本市港) 車椅子1台寄贈 | |||||||||||||||||||
| 6月15日 | 『ケアホームすばる』(神戸市灘区) 車椅子1台寄贈 | |||||||||||||||||||
| 7月31日 | 朝日ファミリー劇場(三田)での回収実施 | |||||||||||||||||||
| 8月8日 | 夏の映画大会(明石)での回収実施 | |||||||||||||||||||
| 8月9日 | 朝日ファミリー劇場(三木)での回収実施 | |||||||||||||||||||
| 8月8日 | 夏の映画大会(神戸)での回収実施 | |||||||||||||||||||
| 9月15日 | 秋の映画大会での回収実施 | |||||||||||||||||||
| 10月15日 | リサイクル業者へ持ち込み 1128s(累計3062s) | |||||||||||||||||||
| 10月22日 | 『ウイングコウベ(NPO法人ウィズアス)』(神戸市長田区) 車椅子1台寄贈 | |||||||||||||||||||
| 11月20日 | 『神戸市東灘区社会福祉協議会』(神戸市東灘区) 車椅子1台寄贈 | |||||||||||||||||||
| 11月20日 | 『博由園』(明石市大久保町) 車椅子1台寄贈 | |||||||||||||||||||
| 11月22日 | 『神戸市北区社会福祉協議会』(神戸市北区) 車椅子1台寄贈 | |||||||||||||||||||
| 11月22日 | 『介護デイサービス須磨海浜』(神戸市須磨区) 車椅子1台寄贈 | |||||||||||||||||||
| 平成20年 2月28日 | リサイクル業者へ持ち込み 1430s(累計4492s) | |||||||||||||||||||
| 4月21日 | 『ワークホーム明友』(神戸市北区) 車椅子1台寄贈 | |||||||||||||||||||
| 4月21日 | 『オリンピア灘』(神戸市灘区) 車椅子1台寄贈 | |||||||||||||||||||
| 4月22日 | 『フローラほくだん』(淡路市野島貴船字平見) 車椅子1台寄贈 | |||||||||||||||||||
| 4月23日 | 『翁寿園』(南あわじ市八木寺内) 車椅子1台寄贈 | |||||||||||||||||||
| 4月24日 | 『にじ作業所』(明石市日富美町) 車椅子1台寄贈 | |||||||||||||||||||
| 4月24日 | 『さつき園』(三木市平田) 車椅子1台寄贈 | |||||||||||||||||||
| 4月24日 | 『三田療護園』(三田市東本庄) 車椅子1台寄贈 | |||||||||||||||||||
| 5月2日 | 『リバティー神戸』(神戸市西区) 車椅子1台寄贈 | |||||||||||||||||||
| 5月2日 | 『グループホーム めぐみの丘』(神戸市西区) 車椅子1台寄贈 | |||||||||||||||||||
| 5月12日 | 『多夢の森デイサービスセンター』(神戸市垂水区) 車椅子1台寄贈 | |||||||||||||||||||
| 7月3日 | リサイクル業者へ持ち込み 1920s(累計6412s) | |||||||||||||||||||
| 9月25日 | 『透鹿園』(神戸市西区) 車椅子1台寄贈 | |||||||||||||||||||
| 9月29日 | 『ほっと倶楽部』(神戸市西区) 車椅子1台寄贈 | |||||||||||||||||||
| 9月30日 | 『三田高原病院』(三田市下内神) 車椅子1台寄贈 | |||||||||||||||||||
| 10月1日 | 『つくし園』(神戸市北区) 車椅子1台寄贈 | |||||||||||||||||||
| 10月1日 | 『神戸ゆうゆうの里』(神戸市北区) 車椅子1台寄贈 | |||||||||||||||||||
| 10月6日 | 『千鳥会ゴールド』(淡路市大野畑) 車椅子1台寄贈 | |||||||||||||||||||
| 10月6日 | 『すいせんホーム』(南あわじ市賀集野田) 車椅子1台寄贈 | |||||||||||||||||||
| 10月6日 | 『三木特別支援学校』(三木市志染町) 車椅子1台寄贈 | |||||||||||||||||||
| 10月6日 | 『在宅介護支援センターひまわり』(三木市緑が丘) 車椅子1台寄贈 | |||||||||||||||||||
| 10月6日 | 『ハートランド舞子台』(神戸市垂水区) 車椅子1台寄贈 | |||||||||||||||||||
| 10月7日 | 『くらく園』(神戸市垂水区) 車椅子1台寄贈 | |||||||||||||||||||
| 10月7日 | 『ディアージュ神戸』(神戸市垂水区) 車椅子1台寄贈 | |||||||||||||||||||
| 平成21年 2月5日 | リサイクル業者へ持ち込み 3687s(累計10099s) | |||||||||||||||||||
| 4月18日 | 『あすなろ旭』(神戸市北区) 車椅子1台寄贈 | |||||||||||||||||||
| 4月23日 | 『須磨シニアコミュニティ』(神戸市須磨区) 車椅子1台寄贈 | |||||||||||||||||||
| 5月27日 | リサイクル業者へ持ち込み 2750s(累計12849s) | |||||||||||||||||||
| 6月16日 | 『明石市肢体不自由者通所施設 秋桜園』(明石市大久保町) 車椅子1台寄贈 | |||||||||||||||||||
| 8月13日 | 『ハピータウンKOBE』(神戸市灘区) 車椅子1台寄贈 | |||||||||||||||||||
| 8月24日 | 『鈴蘭台第3住宅自治会集会所』(神戸市北区) 車椅子1台寄贈 | |||||||||||||||||||
| 8月28日 | 『清心ホーム』(神戸市北区) 車椅子1台寄贈 | |||||||||||||||||||
| 9月8日 | 『佐野記念アットホーム』(神戸市垂水区) 車椅子1台寄贈 | |||||||||||||||||||
| 9月8日 | 『ケアハウス大慈』(神戸市西区) 車椅子1台寄贈 | |||||||||||||||||||
| 10月23日 | 『松帆小学校』(南あわじ市松帆) 車椅子1台寄贈 | |||||||||||||||||||
| 11月2日 | リサイクル業者へ持ち込み 2970s(累計15819s) | |||||||||||||||||||
| 11月17日 | 『のじぎく特別支援学校』(神戸市西区) 車椅子1台寄贈 | |||||||||||||||||||
って??? |
ジュースやビールなどの缶に付いている開け口の金具のこと。 ※プルトップは前後に4,5回動かすと簡単に外せます。怪我をしないようにご注意ください。 |
|||||||||||||||||||
プルトップ なの? |
スチール缶やアルミ缶に付いているプルトップは アルミの純度が高く、 アルミニウムのリサイクルに適しています。 そしてかさ張らず、保管するのにも向いてます。 |
|||||||||||||||||||
流れなの? |
|
|||||||||||||||||||
| 環境保護にもつながります。 原料であるボーキサイトからアルミニウムを作るときには大量の電気を消費します。 しかし、プルトップなどからリサイクルすると、約3%の電力量で、アルミニウムに再生できるのです。 電力量消費が抑えられ、環境保護にも役立つのです。 |
||||||||||||||||||||
様々なイベントでもコーナーを設けてご来場の皆様に ご協力いただいております。 いつもたくさんの方々にご持参いただきありがとうございます。 |
||||||||||||||||||||
新聞情報社制定 第1回読者が選ぶ『地域貢献大賞』 に選ばれました。 平成18年9月29日に表彰会が行われました。 (→右写真 いただいた盾です) 皆様のおかげで受賞することができました。 心よりお礼申し上げます。 今後ともみなさまと共に取り組んでまいる所存です。 本当にありがとうございました。 |
||||||||||||||||||||
![]() ●平成19年6月11日に明石市大窪の“大地の家”様に車椅子1台寄贈する事ができました。 ![]() ●平成19年6月15日に神戸市灘区の“ケアホームすばる”様へ車椅子1台寄贈する事ができました。 |
●平成18年12月8日に神戸市長田区の “市立おもいけ園”様に 車椅子1台寄贈する事が できました(写真右)。 環公害防止連絡協議会を通じて車椅子1台と交換できました。 ●平成19年6月11日に三田市の “三田市中央デイサービスセンター”様へ 車椅子1台寄贈する事ができました(写真左)。 ●平成19年6月13日に 洲本市の“洲本市健康福祉館”様に 車椅子1台寄贈する事ができました(写真右)。 |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
| プルトップ回収にご協力いただきました皆様、ありがとうございました。 今後とも継続して取り組みますので、ご協力お願い申し上げます。 |
||||||||||||||||||||